规格 1套 120KW 376U 机架空间
价格 69,600 美元/套
发货日期:全额付款后60个工作日内发货
付款方式:美元/比特币/USDT



|规格
DCTANK AW1 规格详情
| 产品概述 | 值 |
| 型号 | DCTANK AW1 |
| 尺寸(长×宽×高),毫米 | 6058×2438×2896 |
| 服务器容量,U | 376 |
| 集装箱认证 | CCS |
| 安全认证 | NFPA 79:2024 UL 508A:2018 R7.22 CSA C22.2 No. 301:23 ANSI/ISO 12100:2012 EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018 |
| 输入电压和频率 | 400V±5% 50/60Hz |
| IT总负载,千瓦 | 120 |
| 详细特性 | 值 |
| 运输重量,T | 4.6 |
| 配电柜的主开关(A) | 250×2 |
| 额定电流,A | ≤405 |
| 服务器机柜数量 | 8 |
| 单柜容量,U | 47 |
| 单柜功率密度,千瓦 | 15 |
| 进线电缆 | 进线电缆需要两根三相五芯电缆,每根均需满足以下要求: L1 单芯电缆 350kcMil(185mm²) L2 单芯电缆 350kcMil(185mm²) L3 单芯电缆 350kcMil(185mm²) N 单芯电缆 250kcMil(127mm²) PE 单芯电缆 250kcMil(127mm²) |
冷却塔技术规格详情
| 产品概述 | 值 |
| 尺寸(长×宽×高),毫米 | 6058×2438×2896 |
| PUE(电源使用效率)@ 25℃环境温度 | 1.11 |
| 额定制冷量,千瓦 | 120 |
| 集装箱认证 | CCS |
| 电动机的额定电压和频率 | 交流 400V±5%;50/60Hz |
| 详细特性 | 值 |
| 运输重量,T | 5.8 |
| 作业重量,吨 | 7.8 |
| 送风温度,℃ | 25 |
| 回风温度,°C | 38 |
| 水耗 @25˚C,m³/h | 0.2 |
| 25˚C、15米处的噪音水平,dBA | 75 |
| 工作温度,°C | -40~+45 |
| 工作湿度,相对湿度 | 5%~95% |
|注意事项
| 1 | 设备必须放置在水平面上,水平度应在±1度范围内。 |
| 2 | 地基必须足够坚实且稳定,以承受至少14吨的荷载。 |
| 3 | 卸载DCTANK设备和冷却塔需要一台10吨的起重机。 |
| 4 | DCTANK 的交付范围不包括楼梯、变压器、电缆等附加物品, |
| 5 | 机器周围至少需留出5米的进气空间。 |
| 6 | 海拔:≤ 3000 米。如果海拔超过 1000 米,应降低变压器和开关的额定值。 |
|保修
1. 自发货之日起提供365天保修。在保修期内,ALLMINER.NET将承担更换设备的运费。
2. 本保修仅适用于直接从ALLMINER.NET购买该设备的原始购买者。一旦矿机被转售,保修责任即由转售方承担。
3. 若用户未按照所提供的说明、规格和条件使用本产品,或在未事先征得ALLMINER.NET同意的情况下更改设备的功能设置,ALLMINER.NET对由此产生的任何损失概不负责。
4. 点击此处查看适用于 http://allminer.net 上所有订单的完整条款与条件











目前还没有评论。