사양: 1Set 120KW 376U 랙 공간
가격: 69,600 $/Package
배송 예정일: 결제 완료 후 60 영업일 이내 즉시 배송
결제 방법: USD/BTC/USDT



| 사양
DCTANK AW1의 사양 세부 정보
| 제품 개요 | 가치 |
| 모델 | DCTANK AW1 |
| 치수(가로*세로*높이), mm | 6058×2438×2896 |
| 서버 용량, U | 376 |
| 컨테이너 인증 | CCS |
| 안전 인증 | NFPA 79:2024 UL 508A:2018 R7.22 CSA C22.2 번호 301:23 ANSI/ISO 12100:2012 EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018 |
| 입력 전압 및 주파수 | 400V±5% 50/60Hz |
| 총 IT 부하, KW | 120 |
| 세부 특성 | 가치 |
| 배송 무게, T | 4.6 |
| 배전 캐비닛의 메인 스위치(A) | 250×2 |
| 정격 전류, A | ≤405 |
| 서버 캐비닛 수 | 8 |
| 단일 캐비닛 용량, U | 47 |
| 단일 캐비닛 전력 밀도, KW | 15 |
| 입력 케이블 | 인입 케이블에는 각각 다음 요구 사항을 충족하는 3상 5선 케이블 2개가 필요합니다: L1 싱글 코어 케이블 350kcMil(185mm²) L2 싱글 코어 케이블 350kcMil(185mm²) L3 싱글 코어 케이블 350kcMil(185mm²) N 싱글 코어 케이블 250kcMil(127mm²) PE 싱글 코어 케이블 250kcMil(127mm²) |
냉각탑 사양 세부 정보
| 제품 개요 | 가치 |
| 치수(가로*세로*높이), mm | 6058×2438×2896 |
| PUE(전력 사용 효율)@ 주변 온도 25℃ | 1.11 |
| 정격 냉각 용량, kW | 120 |
| 컨테이너 인증 | CCS |
| 모터 정격 전압 및 주파수 | AV 400V±5%; 50/60Hz |
| 세부 특성 | 가치 |
| 배송 무게, T | 5.8 |
| 작동 무게, T | 7.8 |
| 공급 공기 온도, ℃ | 25 |
| 반환 공기 온도, ˚C | 38 |
| 물 소비량 @ 25˚C, m3/h | 0.2 |
| 소음 수준 @ 25˚C, 15m, dBA | 75 |
| 작동 온도, ˚C | -40~+45 |
| 작동 습도, RH | 5%~95% |
| 주의 사항
| 1 | 장비는 수평이 ±1도 이내로 정렬된 평평한 표면에 놓아야 합니다. |
| 2 | 지반은 최소 14톤의 하중을 지탱할 수 있을 만큼 단단하고 안정적이어야 합니다. |
| 3 | DCTANK 장비와 냉각탑을 하역하려면 10톤 크레인이 필요합니다. |
| 4 | DCTANK 배송에는 계단, 변압기, 케이블과 같은 추가 품목은 포함되지 않습니다, |
| 5 | 기계 주변에 최소 5미터의 공기 흡입 공간을 확보하세요. |
| 6 | 고도: ≤ 3000미터. 고도가 1000미터를 초과하는 경우 변압기와 스위치의 전압을 낮춰야 합니다. |
| 구매 가이드라인
1. 배송비, 관세 및 세금(있는 경우)은 위에 표시된 소매가에 포함되어 있지 않습니다.
2. 주문이 접수된 후에는 주문 취소, 주문 금액의 일부 환불 또는 주문한 품목을 다른 품목 또는 다른 배치로 변경해 달라는 요청을 올댓잇에서 접수하지 않습니다.
3. 표시된 사진은 참고용이며, 최종 배송 버전이 우선합니다.
| 배송 세부 정보
1. ALLMINER.NET이 전액 결제를 완료한 주문에 대해 선결제 후 배송을 기준으로 배송이 예약됩니다.
2. 적절한 서류 미비로 인한 통관 지연 또는 반송에 대한 책임은 회원님에게 있습니다. 통관 지연이나 예상치 못한 비용을 피하려면 현지 통관 정책을 숙지하고 모든 통관 서류를 미리 준비해 두는 것이 좋습니다.
3. 여기를 클릭하여 적합성 인증서를 다운로드하고 ALLMINER.NET 제품에 대한 통관에 대한 추가 정보를 확인하세요.
| 보증
1. 배송일로부터 365일 보증이 제공됩니다. 보증 기간 내에 교체품을 배송할 경우 ALLMINER.NET에서 배송비를 부담합니다.
2. 보증은 ALLMINER.NET에서 직접 기계를 구매한 최초 구매자에게만 적용됩니다. 채굴기가 재판매되면 보증 범위는 재판매자의 책임이 됩니다.
3. 사용자가 제공된 지침, 사양 및 조건에 따라 제품을 사용하지 않거나 ALLMINER.NET의 사전 동의없이 장치의 기능 설정을 변경하는 경우 ALLMINER.NET은 그로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임을지지 않습니다.
4. http://allminer.net 에서 이루어지는 모든 주문에 적용되는 전체 이용약관 목록을 보려면 여기를 클릭하세요.











아직 리뷰가 없습니다.